Цена под ключ в Москве уже с пошлиной, утильсбором, логистикой, оформлением и доставкой — по курсу ЦБ. Срок 30–45 дней с момента оплаты, по договору.
Коротко
Сколько стоит Audi A3 из Европы под ключ. В каталоге 307 машин 2021–2027 годов, цена под ключ в Москве от 2 330 050 ₽ до 7 685 505 ₽, у половины машин — до 4 376 275 ₽ по курсу ЦБ на 03.11.2026. В цене — пошлина, утильсбор, логистика, оформление и доставка до Москвы; срок Velart — 30–45 дней с момента оплаты по договору.
Обновлено 03.11.2026: цены и число машин — из каталога (последнее изменение 03.11.2026), курс ЦБ на 03.11.2026.
Цена в карточке — под ключ в Москве; раскладка по строкам — на странице машины.
Остальные машины этой модели в каталоге — от новых объявлений к старым. Цена — под ключ в Москве по курсу ЦБ; «от» — без утильсбора, пока не подтверждена мощность.
| Машина | Год | Пробег | Двигатель | Под ключ |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 Limousine 30 TFSI | 2025 | 5 763 км | бензин | 4 675 665 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2024 | 49 688 км | бензин | 3 609 953 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | без пробега | бензин | 5 887 713 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 778 км | бензин | 5 037 075 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 1 072 км | бензин | 5 037 075 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 10 243 км | бензин | 4 960 131 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 74 269 км | бензин | 3 315 930 ₽ |
| Audi A3 Limousine 30 TFSI | 2025 | 7 367 км | бензин | 4 440 540 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 54 080 км | бензин | 3 057 295 ₽ |
| Audi A3 Sportback 1.5 TFSI | 2026 | 27 726 км | бензин | 6 676 630 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2025 | 9 888 км | бензин | 7 603 073 ₽ |
| Audi A3 Limousine 30 TFSI | 2026 | 4 489 км | бензин | 5 594 585 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 6 001 км | бензин | 6 691 625 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2024 | 68 000 км | бензин | 3 350 081 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 54 000 км | бензин | 2 786 718 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 8 617 км | бензин | 5 037 075 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 9 114 км | бензин | 5 037 075 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 10 567 км | бензин | 5 037 075 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2021 | 160 000 км | бензин | 2 491 536 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 7 000 км | бензин | 5 467 394 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2025 | 4 837 км | бензин | 4 560 461 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 26 923 км | бензин | 4 311 515 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 1 990 км | бензин | 5 324 847 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 17 100 км | бензин | 4 391 003 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 5 500 км | бензин | 4 921 438 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2025 | 55 218 км | бензин | 3 775 838 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2021 | 66 196 км | бензин | 2 456 563 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 3 050 км | бензин | 5 954 079 ₽ |
| Audi A3 Allstreet 35 TFSI | 2026 | 6 050 км | бензин | 6 029 054 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 3 050 км | бензин | 5 175 739 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 48 260 км | бензин | 3 281 866 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 46 257 км | бензин | 3 147 668 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 3 050 км | бензин | 4 920 100 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 4 500 км | бензин | 4 590 689 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 9 900 км | бензин | 4 604 078 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 5 309 км | бензин | 4 682 494 ₽ |
| Audi A3 Limousine 40 TFSI | 2025 | 12 785 км | бензин | 4 170 801 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2022 | 36 150 км | бензин | 2 869 131 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 5 487 км | бензин | 4 682 494 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 28 300 км | бензин | 3 429 963 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2025 | 34 400 км | бензин | 4 044 948 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 33 465 км | бензин | 3 429 058 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2022 | 68 004 км | бензин | 2 867 955 ₽ |
| Audi A3 Limousine 35 TFSI | 2022 | 60 377 км | бензин | 2 964 027 ₽ |
| Audi A3 Allstreet 35 TFSI | 2025 | 26 480 км | бензин | 4 590 689 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2021 | 53 023 км | бензин | 3 071 227 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2021 | 79 505 км | бензин | 2 555 078 ₽ |
| Audi A3 Limousine 30 TFSI | 2021 | 32 900 км | бензин | 2 367 004 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 29 306 км | бензин | 3 211 897 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2025 | 12 950 км | бензин | 4 300 671 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 1 200 км | бензин | 3 845 459 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2022 | 88 000 км | бензин | 2 688 113 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 59 789 км | бензин | 3 259 390 ₽ |
| Audi A3 Sportback 1.5 TFSI | 2026 | 6 825 км | бензин | 5 468 732 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2025 | 22 750 км | бензин | 4 891 850 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2025 | 14 750 км | бензин | 5 467 394 ₽ |
| Audi A3 Sportback 1.5 TFSI | 2026 | 6 000 км | бензин | 6 387 652 ₽ |
| Audi A3 Sportback 1.5 TFSI | 2026 | 6 000 км | бензин | 6 437 819 ₽ |
| Audi A3 Sportback 1.5 TFSI | 2026 | 6 000 км | бензин | 6 451 207 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 22 700 км | бензин | 3 147 668 ₽ |
| Audi A3 Sportback 1.5 TFSI | 2026 | 6 000 км | бензин | 6 216 989 ₽ |
| Audi A3 Allstreet 35 TFSI | 2026 | 6 000 км | бензин | 6 464 595 ₽ |
| Audi A3 Sportback 1.5 TFSI | 2026 | 6 000 км | бензин | 6 464 595 ₽ |
| Audi A3 Limousine 40 TFSI | 2025 | 7 890 км | бензин | 5 097 323 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2025 | 61 673 км | бензин | 3 643 291 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 22 000 км | бензин | 2 927 109 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 48 078 км | бензин | 3 380 208 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 9 077 км | бензин | 4 734 575 ₽ |
| Audi A3 Limousine 35 TFSI | 2021 | 36 392 км | бензин | 2 941 140 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 17 000 км | бензин | 3 139 526 ₽ |
| Audi A3 Limousine 30 TFSI | 2024 | 53 437 км | бензин | 4 032 899 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 33 600 км | бензин | 2 823 076 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 7 км | бензин | 4 879 800 ₽ |
| Audi A3 Limousine 30 TFSI | 2026 | 1 500 км | бензин | 4 429 561 ₽ |
| Audi A3 Limousine 35 TFSI | 2022 | 80 046 км | бензин | 3 099 722 ₽ |
| Audi A3 Allstreet 35 TFSI | 2026 | 1 977 км | бензин | 5 463 377 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2025 | 54 430 км | бензин | 3 710 234 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2024 | 7 900 км | бензин | 4 816 246 ₽ |
| Audi A3 Limousine 40 TFSI | 2026 | без пробега | бензин | 4 495 433 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2024 | 39 650 км | бензин | 4 177 362 ₽ |
| Audi A3 Limousine 30 TFSI | 2021 | 75 950 км | бензин | 2 628 444 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2025 | 5 773 км | бензин | 5 077 240 ₽ |
| Audi A3 Limousine 30 TFSI | 2025 | 12 366 км | бензин | 4 388 324 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 46 012 км | бензин | 3 316 834 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 10 км | бензин | 4 695 748 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 10 км | бензин | 4 863 733 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 10 км | бензин | 4 592 028 ₽ |
| Audi A3 Limousine 35 TFSI | 2024 | 16 000 км | бензин | 3 689 214 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2022 | 17 000 км | бензин | 2 763 099 ₽ |
| Audi A3 Limousine 30 TFSI | 2021 | 125 000 км | бензин | 2 536 804 ₽ |
| Audi A3 Limousine 35 TFSI | 2022 | 112 000 км | бензин | 2 967 917 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 16 100 км | бензин | 2 778 749 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 9 400 км | бензин | 5 035 735 ₽ |
| Audi A3 Limousine 40 TFSI | 2025 | 11 845 км | бензин | 4 719 848 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 45 050 км | бензин | 2 682 858 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 90 033 км | бензин | 2 854 739 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 77 348 км | бензин | 2 498 222 ₽ |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI | 2026 | 17 434 км | бензин | 4 719 848 ₽ |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI | 2027 | без пробега | бензин | 6 178 162 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 22 800 км | бензин | 3 274 317 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2022 | 75 476 км | бензин | 2 864 517 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2022 | 51 198 км | бензин | 2 958 599 ₽ |
| Audi A3 Limousine 35 TFSI | 2023 | 77 914 км | бензин | 3 081 629 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 29 063 км | бензин | 4 429 829 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 25 694 км | бензин | 2 751 610 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 55 594 км | бензин | 2 462 127 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 69 100 км | бензин | 2 510 706 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2024 | 16 362 км | бензин | 4 737 253 ₽ |
| Audi A3 Limousine 40 TFSI | 2026 | 1 000 км | бензин | 5 502 204 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2025 | 22 559 км | бензин | 4 960 131 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 26 432 км | бензин | 3 632 195 ₽ |
| Audi A3 Limousine 40 TFSI | 2026 | 2 649 км | бензин | 5 155 522 ₽ |
| Audi A3 Limousine 40 TFSI | 2025 | 16 494 км | бензин | 3 964 617 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2025 | 4 896 км | бензин | 5 030 380 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2025 | 8 234 км | бензин | 4 598 722 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 24 071 км | бензин | 2 727 185 ₽ |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI | 2026 | 50 км | бензин | 5 031 719 ₽ |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI | 2027 | без пробега | бензин | 7 248 492 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2022 | 53 011 км | бензин | 2 966 560 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 24 236 км | бензин | 4 733 236 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 21 158 км | бензин | 4 691 732 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 2 795 км | бензин | 5 095 985 ₽ |
| Audi A3 Limousine 40 TFSI | 2026 | 1 000 км | бензин | 5 502 204 ₽ |
| Audi A3 Limousine 40 TFSI | 2026 | 1 000 км | бензин | 5 502 204 ₽ |
| Audi A3 Limousine 35 TFSI | 2022 | 58 749 км | бензин | 2 958 418 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 24 236 км | бензин | 4 733 236 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 21 158 км | бензин | 4 691 732 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 18 542 км | бензин | 4 718 508 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 6 440 км | бензин | 4 376 275 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 9 090 км | бензин | 4 593 367 ₽ |
| Audi A3 Limousine 30 TFSI | 2024 | 42 000 км | бензин | 3 889 641 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2022 | 37 772 км | бензин | 3 239 036 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 76 694 км | бензин | 2 960 408 ₽ |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI | 2026 | 21 669 км | бензин | 4 110 552 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 5 564 км | бензин | 4 890 377 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 7 458 км | бензин | 5 871 513 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 7 288 км | бензин | 4 890 377 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 17 911 км | бензин | 5 022 213 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 2 007 км | бензин | 4 878 327 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 6 821 км | бензин | 5 242 414 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2022 | 40 151 км | бензин | 2 402 512 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2022 | 50 418 км | бензин | 2 448 558 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 24 714 км | бензин | 4 605 416 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2025 | 26 894 км | бензин | 4 866 412 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2024 | 49 249 км | бензин | 4 126 619 ₽ |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI | 2026 | 13 590 км | бензин | 4 593 233 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 26 658 км | бензин | 4 440 540 ₽ |
| Audi A3 Limousine 30 TFSI | 2025 | 7 829 км | бензин | 4 717 170 ₽ |
| Audi A3 Allstreet 35 TFSI | 2024 | 15 840 км | бензин | 4 006 122 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 28 190 км | бензин | 4 528 194 ₽ |
| Audi A3 Limousine 30 TFSI | 2023 | 26 327 км | бензин | 2 682 858 ₽ |
| Audi A3 Limousine 35 TFSI | 2023 | 15 672 км | бензин | 3 198 327 ₽ |
| Audi A3 Allstreet 40 TFSI | 2026 | 3 999 км | бензин | 5 182 166 ₽ |
| Audi A3 5-Türer 1.8 T | 2021 | 72 000 км | бензин | 3 573 471 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2021 | 56 310 км | бензин | 3 261 381 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 33 000 км | бензин | 2 466 650 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 21 543 км | бензин | 3 716 375 ₽ |
| Audi A3 Limousine 30 TFSI | 2022 | 60 000 км | бензин | 2 507 359 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2025 | 5 км | бензин | 4 593 367 ₽ |
| Audi A3 Limousine 35 TFSI | 2025 | 15 400 км | бензин | 4 814 907 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 111 739 км | бензин | 2 966 741 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 63 418 км | бензин | 2 939 774 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2024 | 42 979 км | бензин | 3 569 653 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2021 | 70 280 км | бензин | 2 808 159 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 70 км | бензин | 5 174 936 ₽ |
| Audi A3 Limousine 35 TFSI | 2024 | 21 496 км | бензин | 4 164 107 ₽ |
| Audi A3 Limousine 30 TFSI | 2022 | 32 300 км | бензин | 2 600 536 ₽ |
| Audi A3 Limousine 40 TFSI | 2026 | 24 550 км | бензин | 4 388 324 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2021 | 85 000 км | бензин | 2 809 878 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 37 550 км | бензин | 2 733 518 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 5 120 км | бензин | 4 532 211 ₽ |
| Audi A3 Limousine 35 TFSI | 2023 | 55 208 км | бензин | 3 090 676 ₽ |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI | 2026 | 1 897 км | бензин | 5 967 334 ₽ |
| Audi A3 Limousine 30 TFSI | 2026 | 23 422 км | бензин | 3 976 667 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 37 815 км | бензин | 2 557 114 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 5 200 км | бензин | 4 881 139 ₽ |
| Audi A3 Limousine 35 TFSI | 2023 | 31 973 км | бензин | 2 951 362 ₽ |
| Audi A3 Limousine 30 TFSI | 2022 | 45 211 км | бензин | 2 635 455 ₽ |
| Audi A3 Limousine 35 TFSI | 2023 | 61 898 км | бензин | 2 778 577 ₽ |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI | 2026 | без пробега | бензин | 5 941 225 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 39 700 км | бензин | 2 505 550 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 111 000 км | бензин | 2 584 080 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2022 | 52 662 км | бензин | 2 465 836 ₽ |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI | 2026 | 3 500 км | бензин | 6 034 276 ₽ |
| Audi A3 Limousine 30 TFSI | 2026 | 22 850 км | бензин | 4 299 332 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2024 | 89 306 км | бензин | 3 362 131 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 2 565 км | бензин | 5 029 041 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2024 | 8 200 км | бензин | 5 405 178 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 36 146 км | бензин | 2 858 357 ₽ |
| Audi A3 Limousine 30 TFSI | 2026 | 23 394 км | бензин | 4 456 607 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2022 | 57 223 км | бензин | 3 109 221 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2025 | 7 402 км | бензин | 4 721 187 ₽ |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI | 2026 | 10 км | бензин | 4 850 212 ₽ |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI | 2026 | 10 км | бензин | 5 344 796 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2024 | 22 380 км | бензин | 3 644 496 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 24 732 км | бензин | 3 281 554 ₽ |
| Audi A3 Limousine 35 TFSI | 2023 | 39 089 км | бензин | 3 239 036 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 82 000 км | бензин | 3 193 804 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2025 | 55 453 км | бензин | 3 750 400 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2024 | 21 350 км | бензин | 4 160 091 ₽ |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI | 2027 | без пробега | бензин | 5 709 954 ₽ |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI | 2027 | без пробега | бензин | 5 709 954 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2024 | 9 600 км | бензин | 6 032 938 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2025 | 22 000 км | бензин | 5 399 822 ₽ |
| Audi A3 Allstreet 35 TFSI | 2025 | 12 000 км | бензин | 5 167 572 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 49 017 км | бензин | 3 012 877 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2025 | 16 000 км | бензин | 5 733 116 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 4 000 км | бензин | 5 104 018 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2025 | 12 950 км | бензин | 4 300 671 ₽ |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI | 2026 | 19 440 км | бензин | 4 919 966 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 12 812 км | бензин | 4 702 443 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 16 342 км | бензин | 4 702 443 ₽ |
| Audi A3 Limousine 30 TFSI | 2026 | 24 726 км | бензин | 4 702 443 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2025 | 14 560 км | бензин | 5 023 686 ₽ |
| Audi A3 Allstreet 35 TFSI | 2025 | 13 400 км | бензин | 4 042 271 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2021 | 41 060 км | бензин | 3 076 835 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 18 357 км | бензин | 3 421 821 ₽ |
| Audi A3 Limousine 35 TFSI | 2022 | 63 900 км | бензин | 2 953 171 ₽ |
| Audi A3 Sportback 45 TFSI e | 2023 | 172 000 км | бензин | 4 254 210 ₽ |
| Audi A3 Limousine 35 TFSI | 2025 | 13 388 км | бензин | 5 318 152 ₽ |
| Audi A3 Limousine 35 TFSI | 2025 | 15 382 км | бензин | 5 462 038 ₽ |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI | 2026 | 10 800 км | бензин | 5 180 960 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2024 | 17 900 км | бензин | 4 605 416 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2025 | 6 387 км | бензин | 5 117 406 ₽ |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI | 2026 | 3 286 км | бензин | 5 527 642 ₽ |
| Audi A3 Limousine 35 TFSI | 2023 | 48 806 км | бензин | 3 054 490 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 26 900 км | бензин | 2 918 063 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 34 882 км | бензин | 2 785 814 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 5 528 км | бензин | 5 326 186 ₽ |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI | 2026 | 2 990 км | бензин | 6 738 979 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 56 316 км | бензин | 3 184 758 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 39 436 км | бензин | 3 455 293 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2022 | 42 228 км | бензин | 2 851 120 ₽ |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI | 2026 | 5 789 км | бензин | 5 426 600 ₽ |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI | 2026 | 6 879 км | бензин | 5 319 491 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2024 | 43 102 км | бензин | 4 106 537 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 21 798 км | бензин | 3 126 861 ₽ |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI | 2026 | 7 459 км | бензин | 5 674 206 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2022 | 74 000 км | бензин | 2 421 328 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 32 950 км | бензин | 2 420 423 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 8 350 км | бензин | 3 238 131 ₽ |
| Audi A3 Allstreet 40 TFSI | 2026 | 6 900 км | бензин | 6 772 584 ₽ |
| Audi A3 Limousine 40 TFSI | 2026 | 1 100 км | бензин | 5 528 981 ₽ |
| Audi A3 Limousine 40 TFSI | 2026 | 1 100 км | бензин | 5 528 981 ₽ |
| Audi A3 Allstreet 40 TFSI | 2026 | 11 500 км | бензин | 4 597 384 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 66 500 км | бензин | 2 498 312 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 36 850 км | бензин | 3 271 603 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2026 | 20 000 км | бензин | 4 734 575 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2025 | 10 501 км | бензин | 4 961 471 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 48 260 км | бензин | 3 181 312 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2022 | 48 063 км | бензин | 3 133 827 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 67 387 км | бензин | 2 851 120 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2022 | 51 426 км | бензин | 2 778 577 ₽ |
| Audi A3 5-Türer 1.8 T | 2022 | 84 000 км | бензин | 3 186 197 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 10 км | бензин | 3 817 074 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 97 600 км | бензин | 2 741 487 ₽ |
| Audi A3 Limousine 40 TFSI | 2026 | 1 100 км | бензин | 5 528 981 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2022 | 24 577 км | бензин | 2 734 422 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2022 | 78 000 км | бензин | 2 415 818 ₽ |
| Audi A3 Allstreet 35 TFSI | 2024 | 1 782 км | бензин | 5 102 679 ₽ |
| Audi A3 Limousine 40 TFSI | 2026 | 1 100 км | бензин | 5 528 981 ₽ |
| Audi A3 Limousine 40 TFSI | 2026 | 1 100 км | бензин | 5 528 981 ₽ |
| Audi A3 Limousine 40 TFSI | 2025 | 27 610 км | бензин | 4 176 157 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2022 | 24 861 км | бензин | 2 877 182 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2025 | 24 444 км | бензин | 4 292 503 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2025 | 22 141 км | бензин | 5 450 030 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 30 277 км | бензин | 2 945 112 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 62 462 км | бензин | 3 379 303 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 26 804 км | бензин | 2 778 749 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2025 | 6 618 км | бензин | 4 722 525 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2025 | 22 000 км | бензин | 3 908 385 ₽ |
| Audi A3 Limousine 30 TFSI | 2026 | 22 508 км | бензин | 4 528 194 ₽ |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | 2023 | 27 297 км | бензин | 3 139 526 ₽ |
| Audi A3 Limousine 30 TFSI | 2022 | 75 977 км | бензин | 2 420 649 ₽ |
| Audi A3 Allstreet 40 TFSI | 2026 | 4 310 км | бензин | 5 467 394 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2026 | 5 900 км | бензин | 4 968 165 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2024 | 27 600 км | бензин | 4 036 916 ₽ |
| Audi A3 Sportback 45 TFSI e | 2023 | 26 502 км | бензин | 5 389 219 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 53 403 км | бензин | 2 597 822 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 110 000 км | бензин | 2 330 050 ₽ |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | 2023 | 22 173 км | бензин | 3 563 628 ₽ |
