Пять стран, один срок
30–45 дней с момента оплаты по всем направлениям. Цена под ключ — по курсу ЦБ, с пошлиной, утильсбором и доставкой, выдача в Москве.
Направления в цифрах
Обновлено 15.10.2026: цены и число машин — из каталога, курс ЦБ на 15.10.2026.
| Откуда | Площадки | Машин | Под ключ от | Половина дешевле | Срок Velart |
|---|---|---|---|---|---|
| Корея | Encar | 560 | 1 340 045 ₽ | 2 955 604 ₽ | 30–45 дней с момента оплаты |
| Китай | Drom, Che168 | 580 | 1 804 522 ₽ | 7 912 660 ₽ | 30–45 дней с момента оплаты |
| Япония | Carsensor · goo-net | 643 | 1 327 860 ₽ | 2 698 106 ₽ | 30–45 дней с момента оплаты |
| Европа | AutoScout24 | 770 | 934 453 ₽ | 3 893 547 ₽ | 30–45 дней с момента оплаты |
| ОАЭ | DubiCars | 220 | 6 196 840 ₽ | 12 521 439 ₽ | 30–45 дней с момента оплаты |
Цена под ключ в Москве — с пошлиной, утильсбором, логистикой, оформлением и доставкой, по курсу ЦБ; «половина дешевле» — медиана машин с полным расчётом.